Friday, 10 October 2025

Varta akumulatori - Godina proizvodnje ? Da nije DUGO stajao u magacinu ? (Virtz i Bosch isto)

 Kad sam kupovao akumulator, pitao sam se "kad li je ovaj proizveden majke mu ga, ocu da znam da li kupujem noviji ili stariji"

Serijski broj

Na bateriji postoji ugraviran serijski broj, bukvalno utisnut u plastiku.

On ce ti reci kad je akumulator proizveden.
Izgleda da se Varta, Bosch i Virtz proizvode u istoj fabrici pa je oznaka isto utisnuta i istog je sablona.

Tako da ovo mozes koristiti i za Bosch i Virtz akumulatore.

Ispod imas saf info koji ti treba, namjerno sam vise tabela ubacio ako nesto nestane il sta ja znam.






Tabela 

Year January February March April May June July August September October November December
2010 17 18 19 20 53 54 55 56 57 58 59 60
2011 117 118 119 120 153 154 155 156 157 158 159 160
2012 217 218 219 220 253 254 255 256 257 258 259 260
2013 317 318 319 320 353 354 355 356 357 358 359 360
2014 417 418 419 420 453 454 455 456 457 458 459 460
2015 517 518 519 520 553 554 555 556 557 558 559 560
2016 617 618 619 620 653 654 655 656 657 658 659 660
2017 717 718 719 720 753 754 755 756 757 758 759 760
2018 817 818 819 820 853 854 855 856 857 858 859 860
2019 917 918 919 920 953 954 955 956 957 958 959 960
2020 37 38 39 40 73 74 75 76 77 78 79 80
2021 137 138 139 140 173 174 175 176 177 178 179 180
2022 237 238 239 240 273 274 275 276 277 278 279 280
2023 337 338 339 340 373 374 375 376 377 378 379 380
2024 437 438 439 440 473 474 475 476 477 478 479 480
2025 537 538 539 540 573 574 575 576 577 578 579 580
2026 637 638 639 640 673 674 675 676 677 678 679 680
2027 737 738 739 740 773 774 775 776 777 778 770 780
2028 837 838 839 840 873 874 875 876 877 878 879 880
2029 937 938 939 940 973 974 975 976 977 978 979 980



To determine the production date of your battery, use the table below:

Year January February March April May June July August September October November December
2014  417 418 419 420 453 454 455 456 457 458  459 460
2015 517 518  519 520 553 554 555 556 557 558 559 560
2016 617 618 619 620 653 654 655 656 657 658 659 660
2017 717 718 719 720 753 754 755 756 757 758 759 760
2018 817 818 819 820 853 854 855  856 857 858 859 860
2019 917 918 919 920 953 954 955 956 957 958 959 960 
2020 037  038 039 040 073 074 075 076 077 078 079 080
2021 137 138 139  140 173 174 175 176 177 178 179 180
2022 237 238 239 240  273 274 275 276 277 278 279 280
2023 337 338 339 340 373 374 375 376 377 378 379 380
2024 437 438 439 440 473 474 475 476 477 478 479 480
2025 537 538 539 540 573 574 575 576 577 578 579 580
2026 637 638 639 640 673 674 675 676 677 678 679 680
2027 737 738 739 740 773 774 775 776 777 778 779 780
2028 837 838 839 840 873 874 875 876 877 878 879 880
2029 937 938 939 940 973 974 975 976 977 978 979 980

Dodatni info sto se tice koda

1 slovo - zemlja porijekla;
H - Njemačka;
C - Češka Republika;
S - Švedska;
A - Austrija;
F ili R - Francuska;
E ili G - Španija;
3. cifra - godina proizvodnje;
4. i 5. cifra - mjesec proizvodnje

Primjer G2C1771430070

1 slovo G - Španija;
4 cifre 1 - godina proizvodnje 2021;
5. i 6. cifra 77 - mjesec septembar.

Video :

https://www.youtube.com/watch?v=Qvs4Q5m9F5k

https://www.youtube.com/watch?v=6iOWicvebqE&t

Dodatni linkovi 

 
 
 
 


No comments:

Post a Comment

Kako nabaviti i napraviti alat za blokadu motora skoro za dzabe ?

   Kad radis veliki servis treba ti alat da blokiras motor da bi ostao u fazi tj tajmingu, neki ga zovu set za zupcenje motora.